「その名号を聞きて、信心歓喜」の版間の差分
提供: WikiArc
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
[[ファイル:Rubin.jpeg|thumb|300px|ルビンの壺]] | [[ファイル:Rubin.jpeg|thumb|300px|ルビンの壺]] | ||
図はルビンの壺といわれる図形である。人間の知覚について図と地の分化を示す例として使われる図形である。この図形は図(黒い部分)に着目すれば壺に見えるのだが、地の白から見れば向き合った2人の顔が浮かび上がる。感覚や記憶によって認識が異なる一例である。<br /> | 図はルビンの壺といわれる図形である。人間の知覚について図と地の分化を示す例として使われる図形である。この図形は図(黒い部分)に着目すれば壺に見えるのだが、地の白から見れば向き合った2人の顔が浮かび上がる。感覚や記憶によって認識が異なる一例である。<br /> | ||
− | 御開山は、我々が通常読むような聖典の読み方ではなく、全く違う視点から御聖教を訓(よ) | + | 御開山は、我々が通常読むような聖典の読み方ではなく、全く違う視点から御聖教を訓(よ)まれるのだが、まさにこのような読み方は[[信心の智慧]]に拠って読み解かれたのであろう。御開山は自らの裡(うち)に真実は無いという事を真実とされた方であった。真実とは阿弥陀如来でしかあり得ないという信(まこと)の立場から阿弥陀如来の必ず摂取するという本願の信を受容されたのであった。法然聖人が開顕された[[浄土宗]]を'''[[浄土真宗]]'''と、真宗([[真実]]の宗義)とされた所以である。 |
+ | 梯實圓和上は「教行証文類のこころ」といふ講義で、 | ||
+ | {{Inyou3| | ||
+ | 時によっては経典の文章であり、あるいは祖師方の文章でもね。訓点を変えるわけですね。漢文ですから漢文の訓点を変えて読まれます。訓点を変えて読みますとね、これは元の書物とは全然違った風景が顕われてくるわけでございます。<br /> | ||
+ | で、最近ね。あれ何っていうのかしれませんが、表から見たら普通の写真なんですね。ところが目の焦点を、焦点の合わせ方を変えますと、絵の中から全然違った絵が浮き上がってくるというような、あんなんのがありますな。あれ何ちゅうんですかな。夕刊に週に一回ずつ出てくる、ありゃあ面白い。 | ||
+ | ふっと見たら、普通の花とか花畑とかきれいな写真なんですよ。ところが焦点を、違ったところへ焦点をあててみますと、この絵の中から動物が出てきたり、あるいは違った風景が顕われてきたり、そういうのがございます。とにかくそういうなのがあります。<br /> | ||
+ | つまりね、お聖教を読むときの目の焦点の合わせ方によって、お聖教の中から実に深いものがすーっと浮き上がってくるんですね。<br /> | ||
+ | また、そういうことはね、普通の写真だったら誰が見ても普通のものしか見えないんですよ。ちゃんと、そういう操作がしてあるから焦点を、違ったところに焦点を合わせますと、その絵の中から違ったものが顕われてくるようなものですね。<br /> | ||
+ | お聖教にはそういうものがある。普通の本とは全然違う。読み方によっては随分違った風景が顕われてくる。まぁ実は、そういうものを読みとっていくのが、祖師方なんです。これは普通の人間に出来る技じゃない。ある意味では覚りの眼を開いていないとああいうものは読めないだろうなと思いますね。<br /> | ||
+ | {中略}<br /> | ||
+ | それから何ですね、その今言いましたような、読み替があります。その読替をなさったところにですね。こりゃあ読み替えたんじゃないんです。御開山は読み替えていらっしゃるんじゃないんです。わしらが読んだら読み替えているようにみえます。<br /> | ||
+ | ようするに、「至心に回向して、彼の国に生まれんと願ずれば」と訓(よ)むところを、「至心に回向せしめたまえり。彼の国に生まれんと願ずれば」、と読み替えていらっしゃいますが、あれは我々からみれば読み替えなんですが、御開山は読み替えていらっしゃるんじゃないんです。それが訓めるんです。そう読めるんですね。それをすうっと読みとれる文脈を読みとれないと駄目なんですね。<br /> | ||
+ | →[http://labo.wikidharma.org/index.php/%E6%95%99%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E6%96%87%E9%A1%9E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D 「教行証文類のこころ」] | ||
+ | }} | ||
+ | と仰っておられた。 | ||
− | [[Category:追記]] | + | →[https://www.youtube.com/watch?v=1FVZ1YuLbfg 見る角度によって違う画像が見える効果] |
+ | |||
+ | →[http://blog.wikidharma.org/blogs/blog/2012/02/16/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%9b%b3%e5%bd%a2/ ネッカーの図形] | ||
+ | |||
+ | [[Category:追記]] <p id="page-top">[[#|▲]]</p> |
2022年10月29日 (土) 13:27時点における最新版
- 御開山の読みかえの考察。
図はルビンの壺といわれる図形である。人間の知覚について図と地の分化を示す例として使われる図形である。この図形は図(黒い部分)に着目すれば壺に見えるのだが、地の白から見れば向き合った2人の顔が浮かび上がる。感覚や記憶によって認識が異なる一例である。
御開山は、我々が通常読むような聖典の読み方ではなく、全く違う視点から御聖教を訓(よ)まれるのだが、まさにこのような読み方は信心の智慧に拠って読み解かれたのであろう。御開山は自らの裡(うち)に真実は無いという事を真実とされた方であった。真実とは阿弥陀如来でしかあり得ないという信(まこと)の立場から阿弥陀如来の必ず摂取するという本願の信を受容されたのであった。法然聖人が開顕された浄土宗を浄土真宗と、真宗(真実の宗義)とされた所以である。
梯實圓和上は「教行証文類のこころ」といふ講義で、
時によっては経典の文章であり、あるいは祖師方の文章でもね。訓点を変えるわけですね。漢文ですから漢文の訓点を変えて読まれます。訓点を変えて読みますとね、これは元の書物とは全然違った風景が顕われてくるわけでございます。
で、最近ね。あれ何っていうのかしれませんが、表から見たら普通の写真なんですね。ところが目の焦点を、焦点の合わせ方を変えますと、絵の中から全然違った絵が浮き上がってくるというような、あんなんのがありますな。あれ何ちゅうんですかな。夕刊に週に一回ずつ出てくる、ありゃあ面白い。
ふっと見たら、普通の花とか花畑とかきれいな写真なんですよ。ところが焦点を、違ったところへ焦点をあててみますと、この絵の中から動物が出てきたり、あるいは違った風景が顕われてきたり、そういうのがございます。とにかくそういうなのがあります。
つまりね、お聖教を読むときの目の焦点の合わせ方によって、お聖教の中から実に深いものがすーっと浮き上がってくるんですね。
また、そういうことはね、普通の写真だったら誰が見ても普通のものしか見えないんですよ。ちゃんと、そういう操作がしてあるから焦点を、違ったところに焦点を合わせますと、その絵の中から違ったものが顕われてくるようなものですね。
お聖教にはそういうものがある。普通の本とは全然違う。読み方によっては随分違った風景が顕われてくる。まぁ実は、そういうものを読みとっていくのが、祖師方なんです。これは普通の人間に出来る技じゃない。ある意味では覚りの眼を開いていないとああいうものは読めないだろうなと思いますね。
{中略}
それから何ですね、その今言いましたような、読み替があります。その読替をなさったところにですね。こりゃあ読み替えたんじゃないんです。御開山は読み替えていらっしゃるんじゃないんです。わしらが読んだら読み替えているようにみえます。
ようするに、「至心に回向して、彼の国に生まれんと願ずれば」と訓(よ)むところを、「至心に回向せしめたまえり。彼の国に生まれんと願ずれば」、と読み替えていらっしゃいますが、あれは我々からみれば読み替えなんですが、御開山は読み替えていらっしゃるんじゃないんです。それが訓めるんです。そう読めるんですね。それをすうっと読みとれる文脈を読みとれないと駄目なんですね。
→「教行証文類のこころ」
と仰っておられた。
→ネッカーの図形